Formulaires fiscaux d’Andorre
Une sélection des principaux formulaires susceptibles de devoir être déposés selon l’impôt, le régime et la période. AndCompta prépare les montants de certains d’entre eux ; d’autres ne sont pas encore couverts. La distinction est affichée clairement, sans conditions cachées.
| Formulaire | Impôt | Périodicité | Préparé par AndCompta |
|---|---|---|---|
| 900 | Déclaration de liquidation de l’IGILiquidation périodique de l’Impôt général indirect : IGI collecté au cours de la période, IGI déductible supporté et solde à verser ou à reporter.IGI | Mensuelle, trimestrielle ou semestrielle | Oui, montants préparés |
| 910 | Autoliquidation de l’IGI au régime simplifiéAutoliquidation semestrielle pour les assujettis relevant du régime spécial simplifié de l’IGI.IGI | Semestrielle | Pas encore |
| 850-A | Déclaration simplifiée en détermination directeDéclaration annuelle simplifiée pour les assujettis dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 600 000 € et qui déterminent directement la base d’imposition.Impôt sur les sociétés | Annuelle | Pas encore |
| 850-B | Déclaration simplifiée en détermination objectiveDéclaration annuelle simplifiée pour les assujettis qui appliquent le régime de détermination objective.Impôt sur les sociétés | Annuelle | Pas encore |
| 800 | Déclaration normale d’impôt sur les sociétésDéclaration annuelle normale pour les assujettis dont le chiffre total d’affaires dépasse 600 000 €, sous réserve des régimes spéciaux.Impôt sur les sociétés | Annuelle | Pas encore |
| 810 | Acompte de l’impôt sur les sociétésAvance sur l’impôt dû au titre de l’exercice en cours.Impôt sur les sociétés | Annuelle | Pas encore |
| 300 | Déclaration d’IRPFDéclaration annuelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; les annexes applicables dépendent des revenus et de la situation personnelle.IRPF | Annuelle | Pas encore |
| 700 | Impôt sur le revenu des non-résidents fiscauxDéclaration des revenus obtenus en Andorre par les non-résidents fiscaux.Impôt sur le revenu des non-résidents | Trimestrielle | Pas encore |
| 710 | Retenues appliquées aux non-résidents fiscauxDéclaration des retenues pratiquées sur les revenus versés aux non-résidents fiscaux.Impôt sur le revenu des non-résidents | Trimestrielle | Pas encore |
Le formulaire en vigueur et ses instructions sont publiés par le Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres
Cette page fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil fiscal. Vérifiez toujours la source officielle et, pour votre situation particulière, consultez un professionnel habilité.
Nous préparons les chiffres. Vous effectuez le dépôt.
Lorsqu’un formulaire est indiqué comme préparé, AndCompta calcule ses montants à partir de votre comptabilité, les fige dans un instantané contrôlable et vous permet de vérifier l’origine de chaque chiffre. Le dépôt s’effectue depuis les démarches en ligne du Gouvernement, avec l’identification de la personne autorisée.
AndCompta calcule et prépare les montants des formulaires indiqués comme couverts. Une personne autorisée les dépose via les démarches en ligne du Gouvernement avec sa propre identité.
Nous préparons les chiffres. Vous effectuez le dépôt.
Lorsqu’un formulaire est indiqué comme préparé, AndCompta calcule ses montants à partir de votre comptabilité, les fige dans un instantané contrôlable et vous permet de vérifier l’origine de chaque chiffre. Le dépôt s’effectue depuis les démarches en ligne du Gouvernement, avec l’identification de la personne autorisée.