Calendrier fiscal d'Andorre
Les obligations récurrentes d’une entreprise ou d’un professionnel indépendant dans la Principauté, avec leur périodicité et l’autorité qui les fixe. Les dates exactes dépendent de votre entité, de votre exercice et de votre périodicité d’IGI.
| Obligation | Périodicité | Formulaire | Source |
|---|---|---|---|
| Déclaration d’IGI, périodicité trimestriellePour les assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année immédiatement précédente est au moins égal à 250 000 € et inférieur à 3 600 000 €. L’IGI collecté du trimestre est diminué de l’IGI déductible. | Trimestrielle | 900 | Govern d'Andorra — períodes de liquidació de l'IGI |
| Déclaration d’IGI, périodicité semestriellePour les assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année immédiatement précédente est inférieur à 250 000 €. Le mécanisme est identique, sur une période plus longue. | Semestrielle | 900 | Govern d'Andorra — períodes de liquidació de l'IGI |
| Acompte de l’impôt sur les sociétésAvance sur l’impôt dû au titre de l’exercice en cours, calculée à partir de celui de l’exercice précédent. | Annuelle | 810 | Govern d'Andorra — formularis tributaris |
| Déclaration d'impôt sur les sociétésLiquidation annuelle de l’impôt. Le formulaire dépend du chiffre d’affaires et du régime : la série 850 pour les déclarations simplifiées et le formulaire 800 pour la déclaration normale. | Annuelle | 850-A / 850-B / 800 | Govern d'Andorra — formularis tributaris |
| Déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiquesPour les personnes tenues de la déposer selon leur situation et leurs revenus. | Annuelle | — | Govern d'Andorra — formularis tributaris |
| Cotisations à la CASSCotisations mensuelles des travailleurs indépendants et des salariés. | Mensuelle | — | Caixa Andorrana de Seguretat Social |
| Établissement et dépôt des comptes annuelsÉtablissement, approbation et, lorsque la forme juridique et les seuils applicables l’exigent, dépôt des comptes de l’exercice. | Annuelle | — | Govern d'Andorra — Registre de Societats Mercantils |
Le dépôt des comptes annuels et les formulaires électroniques correspondants sont publiés par le registre compétent.
Les assiettes et les taux de cotisation des travailleurs indépendants sont fixés et publiés par la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Cette page fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil fiscal. Vérifiez toujours la source officielle et, pour votre situation particulière, consultez un professionnel habilité.
Le calendrier, calculé pour votre entreprise
AndCompta détermine vos échéances à partir du type d’entité, du début de l’exercice, de la périodicité d’IGI et de l’activité économique. Chaque élément indique l’autorité, la source et la version de la règle appliquée, et peut être transformé en tâche attribuable avec des rappels.
Chaque échéance indique l’autorité compétente, un lien vers la source et la version de la règle appliquée.
Le calendrier, calculé pour votre entreprise
AndCompta détermine vos échéances à partir du type d’entité, du début de l’exercice, de la périodicité d’IGI et de l’activité économique. Chaque élément indique l’autorité, la source et la version de la règle appliquée, et peut être transformé en tâche attribuable avec des rappels.