Modelos tributarios de Andorra
Una selección de los principales formularios que puedes tener que presentar según el impuesto, el régimen y el período. AndCompta prepara los importes de algunos; los demás, todavía no. Aquí lo tienes claramente diferenciado, sin letra pequeña.
| Modelo | Impuesto | Periodicidad | AndCompta lo prepara |
|---|---|---|---|
| 900 | Declaración de liquidación del IGILiquidación periódica del Impuesto General Indirecto: IGI repercutido del período, IGI soportado deducible y resultado a ingresar o compensar.IGI | Mensual, trimestral o semestral | Sí, importes preparados |
| 910 | Autoliquidación del IGI en régimen simplificadoAutoliquidación semestral para los obligados acogidos al régimen especial simplificado del IGI.IGI | Semestral | Todavía no |
| 850-A | Declaración simplificada por determinación directaDeclaración anual simplificada para obligados con ingresos de hasta 600.000 € que determinan directamente la base de tributación.Impuesto sobre sociedades | Anual | Todavía no |
| 850-B | Declaración simplificada por determinación objetivaDeclaración anual simplificada para obligados que aplican el régimen de determinación objetiva.Impuesto sobre sociedades | Anual | Todavía no |
| 800 | Declaración normal del impuesto sobre sociedadesDeclaración anual normal para obligados con una cifra total de ingresos superior a 600.000 €, sin perjuicio de los regímenes especiales.Impuesto sobre sociedades | Anual | Todavía no |
| 810 | Pago a cuenta del impuesto sobre sociedadesAnticipo sobre la cuota del ejercicio en curso.Impuesto sobre sociedades | Anual | Todavía no |
| 300 | Declaración del IRPFDeclaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas; las hojas aplicables dependen de las rentas y de la situación personal.IRPF | Anual | Todavía no |
| 700 | Impuesto sobre la renta de los no residentes fiscalesDeclaración de las rentas obtenidas en Andorra por no residentes fiscales.Impuesto sobre la renta de los no residentes | Trimestral | Todavía no |
| 710 | Retenciones a no residentes fiscalesDeclaración de las retenciones practicadas sobre rentas satisfechas a no residentes fiscales.Impuesto sobre la renta de los no residentes | Trimestral | Todavía no |
El formulario vigente y las instrucciones los publica el Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres
Esta página es información general, no asesoramiento fiscal. Comprueba siempre la fuente oficial y, para tu caso concreto, consulta a un profesional colegiado.
Preparamos las cifras. Tú presentas el modelo.
Cuando un modelo figura como preparado, AndCompta calcula sus importes a partir de tu contabilidad, los congela en una instantánea revisable y te permite comprobar de dónde sale cada cifra. La presentación se hace desde los trámites en línea del Gobierno, con la identificación de la persona autorizada.
AndCompta calcula y prepara los importes de los modelos que figuran como cubiertos. Una persona autorizada los presenta en los trámites en línea del Gobierno con su propia identificación.
Preparamos las cifras. Tú presentas el modelo.
Cuando un modelo figura como preparado, AndCompta calcula sus importes a partir de tu contabilidad, los congela en una instantánea revisable y te permite comprobar de dónde sale cada cifra. La presentación se hace desde los trámites en línea del Gobierno, con la identificación de la persona autorizada.