Calendario fiscal de Andorra
Las obligaciones recurrentes de una empresa o profesional autónomo en el Principado, con la periodicidad y autoridad que las fija. Las fechas exactas dependen de tu entidad, de tu ejercicio y de tu periodicidad de IGI.
| Obligación | Periodicidad | Modelo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Declaración de IGI, periodicidad trimestralPara los obligados cuya cifra de negocio del año inmediatamente anterior sea igual o superior a 250.000 € e inferior a 3.600.000 €. Se liquida el IGI repercutido menos el soportado durante el trimestre. | Trimestral | 900 | Govern d'Andorra — períodes de liquidació de l'IGI |
| Declaración de IGI, periodicidad semestralPara los obligados cuya cifra de negocio del año inmediatamente anterior sea inferior a 250.000 €. La mecánica es la misma, con un período más largo. | Semestral | 900 | Govern d'Andorra — períodes de liquidació de l'IGI |
| Pago a cuenta del impuesto sobre sociedadesAnticipo sobre la cuota del ejercicio en curso, calculado a partir de la cuota del ejercicio anterior. | Anual | 810 | Govern d'Andorra — formularis tributaris |
| Declaración del impuesto sobre sociedadesLiquidación anual del impuesto. El modelo depende de los ingresos y del régimen: la serie 850 para las declaraciones simplificadas y el 800 para la declaración normal. | Anual | 850-A / 850-B / 800 | Govern d'Andorra — formularis tributaris |
| Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicasPara los obligados a presentarla según su situación y rendimientos. | Anual | — | Govern d'Andorra — formularis tributaris |
| Cotizaciones a la CASSCotizaciones mensuales de la persona trabajadora por cuenta propia y de las personas asalariadas. | Mensual | — | Caixa Andorrana de Seguretat Social |
| Formulación y depósito de cuentas anualesFormulación, aprobación y, cuando corresponda según la forma jurídica y los umbrales aplicables, depósito de las cuentas del ejercicio. | Anual | — | Govern d'Andorra — Registre de Societats Mercantils |
El depósito de cuentas anuales y los modelos electrónicos correspondientes se publican en el registro competente.
Las bases y los porcentajes de cotizaciones de trabajadores por cuenta propia los fija y publica la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Esta página es información general, no asesoramiento fiscal. Comprueba siempre la fuente oficial y, para tu caso concreto, consulta a un profesional colegiado.
El calendario, calculado para tu empresa
AndCompta deriva tus vencimientos del tipo de entidad, el inicio del ejercicio, la periodicidad del IGI y la actividad económica. Cada elemento indica la autoridad, la fuente y la versión de la regla aplicada, y puedes convertirlo en una tarea asignable con recordatorios.
Cada vencimiento del calendario indica la autoridad que lo fija, el enlace a la fuente y la versión de la regla aplicada.
El calendario, calculado para tu empresa
AndCompta deriva tus vencimientos del tipo de entidad, el inicio del ejercicio, la periodicidad del IGI y la actividad económica. Cada elemento indica la autoridad, la fuente y la versión de la regla aplicada, y puedes convertirlo en una tarea asignable con recordatorios.