Calendari fiscal d'Andorra
Les obligacions recurrents d'una empresa o d'un professional autònom al Principat, amb la periodicitat i l'autoritat que les fixa. Les dates exactes depenen de la teva entitat, del teu exercici i de la teva periodicitat d'IGI.
| Obligació | Periodicitat | Model | Font |
|---|---|---|---|
| Declaració d'IGI, periodicitat trimestralPer als obligats amb una xifra de negoci anual entre 250.000 € i 3.600.000 €. Es liquida l'IGI repercutit menys el suportat del trimestre. | Trimestral | 900 | Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres |
| Declaració d'IGI, periodicitat semestralPer als obligats amb una xifra de negoci anual de fins a 250.000 €. La mecànica és la mateixa, amb període més llarg. | Semestral | 900 | Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres |
| Resum anual d'IGIDeclaració de tancament de l'exercici d'IGI, amb la regularització que correspongui. | Anual | 910 | Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres |
| Pagament a compte de l'impost sobre societatsBestreta sobre la quota de l'exercici en curs, calculada a partir de la de l'exercici anterior. | Anual | 810 | Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres |
| Declaració de l'impost sobre societatsLiquidació anual de l'impost, un cop formulats i aprovats els comptes de l'exercici. | Anual | 800 | Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres |
| Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiquesPer als obligats a presentar-la segons la seva situació i els seus rendiments. | Anual | — | Govern d'Andorra — Departament de Tributs i de Fronteres |
| Cotitzacions a la CASSCotitzacions mensuals de la persona treballadora per compte propi i de les persones assalariades. | Mensual | — | Caixa Andorrana de Seguretat Social |
| Formulació i dipòsit de comptes anualsFormulació, aprovació i dipòsit dels comptes de l'exercici davant del registre corresponent. | Anual | — | Govern d'Andorra — Registre de Societats Mercantils |
El dipòsit de comptes anuals i els models electrònics corresponents es publiquen al registre competent.
Les bases i els percentatges de cotitzacions de treballadors per compte propi els fixa i els publica la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Aquesta pàgina és informació general, no assessorament fiscal. Comprova sempre la font oficial i, per al teu cas concret, consulta un professional col·legiat.
El calendari, calculat per a la teva empresa
AndCompta deriva els teus venciments del tipus d'entitat, l'inici d'exercici, la periodicitat d'IGI i l'activitat econòmica. Cada element indica l'autoritat, la font i la versió de la regla aplicada, i pots convertir-lo en feina assignable amb recordatoris.
Cada venciment del calendari indica l'autoritat que el fixa, l'enllaç a la font i la versió de la regla aplicada.
El calendari, calculat per a la teva empresa
AndCompta deriva els teus venciments del tipus d'entitat, l'inici d'exercici, la periodicitat d'IGI i l'activitat econòmica. Cada element indica l'autoritat, la font i la versió de la regla aplicada, i pots convertir-lo en feina assignable amb recordatoris.